NO DISPONEMOS DE BONO DE TEMPORADA.
La empresa se reserva el derecho a cambiar las fechas y horarios en cualquier momento siempre que las circunstancias internas así lo requieran.
Restricciones en la programación de las atracciones: horarios y funcionamiento.
El horario y funcionamiento de las atracciones están sujetos a cambios en su programación y aperturas por motivos técnicos y operativos los cuales pueden llegar a producir ciertos retrasos.
Les informamos que actualmente una de las dos piscinas de olas así como las atracciones Rapids y Adventureland permanecen cerradas por operativa interna del parque.
Cerrado
Abierto 10:00h a 17:00h
Abierto 10:00h a 18:00h
Junio |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agosto |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
NO DISPONEMOS DE BONO DE TEMPORADA
ENTRADA INDIVIDUAL | PRECIO DE ENTRADA | PRECIO ONLINE | COMPRA AHORA ONLINE |
---|---|---|---|
Flexiticket- ADULTO | EXCLUSIVO ONLINE | 35,00€ | COMPRAR AHORA |
Flexiticket- NIÑO | EXCLUSIVO ONLINE | 27,00€ | COMPRAR AHORA |
Flexiticket- MINI | EXCLUSIVO ONLINE | 15,00€ | COMPRAR AHORA |
Flexiticket- SÉNIOR | EXCLUSIVO ONLINE | 27,00€ | COMPRAR AHORA |
Entrada 1 día - ADULTO | 34,00€ | desde 32,00€ | COMPRAR AHORA |
Entrada 1 día - NIÑO | 26,00€ | desde 24,00€ | COMPRAR AHORA |
Entrada 1 día - MINI | 14,00€ | desde 14,00€ | COMPRAR AHORA |
Entrada 1 día - SÉNIOR | 26,00€ | desde 24,00€ | COMPRAR AHORA |
Family pack | - | 104,00€ | COMPRAR AHORA |
Friends Pack | - | 120,00€ | COMPRAR AHORA |
Los niños de 0 a 2 años, inclusive, tienen entrada gratuita y no precisan ticket para acceder al parque.
Si compras entradas online, imprime tu ticket antes de ir al parque o muéstralo a través de la pantalla del smartphone.